Sensor data for Canon EOS_60D


Thumbnails
Make Canon ISO Measured ISO Read Noise (e-) Saturation (e-) DR (stops)
Model EOS_60D 100 93 13.2 24322 10.8
Sensor Canon 200 160 8.4 14345 10.7
Tech CMOS 400 320 4.4 7434 10.7
Date 1/10/2010 800 632 3.2 3778 10.2
Pixels 3464x5194 1600 1264 2.9 1883 9.4
Size 14.9x22.3mm 3200 2430 4.1 1284 8.3
Pixel size 4.29 micron 6400 4602 2.3 465 7.7
Bits 14 12800 9533 1.5 208 7.1
Q.E. 40%

Thumbnails
Sensorgen.info