Sensor data for Sony SLT-A33


Thumbnails
Make Sony ISO Measured ISO Read Noise (e-) Saturation (e-) DR (stops)
Model SLT-A33 100 78 5.2 25994 12.3
Sensor Sony 200 156 4.0 12726 11.6
Tech CMOS 400 308 3.4 6402 10.9
Date 24/8/2010 800 610 3.4 3181 9.9
Pixels 3072x4608 1600 1223 2.1 1147 9.1
Size 15.6x23.4mm 3200 2423 3.4 771 7.8
Pixel size 5.08 micron 6400 4929 3.1 366 6.9
Bits 12 12800 9765 6.6 313 5.6
Q.E. 24%

Thumbnails
Sensorgen.info